LIUGONG 9 tonns 909ECR hydraulisk gravemaskin gravemaskin
* 909ECR-modellen har en kort svingdesign. På denne modellen, hvis du jobber i et trangt rom, sørger den korte halesvingningen for sikker og enkel betjening i et trangt rom.
* Den drivstoffeffektive motoren gir påvist og pålitelig kraft.
* Det hydrauliske systemet gir lastføling og flytdelingsevne som fører til driftspresisjon, effektiv ytelse og større kontrollerbarhet.
* Når den fungerer ved siden av hindringer, holder svingpinnen og sylinderen seg innenfor sporene i forskjøvet stilling, slik at du kan unngå risikoen for skade på maskinen din.
* Flytefunksjonen kan aktiveres med en vippebryter på høyre side av kontrollpanelet. Fordi du ikke trenger å justere bladhøyden under kjøring, vil opprydding og påfylling bli enklere.
| Modell | 909ecr |
| Driftsvekt med førerhus | 8700 kg |
| Motorkraft | 46,2kw (62,0 hk) @ 2200 o / min |
| Skuffekapasitet | 0,14-0,4m³ |
| Maksimal kjørehastighet (høyde) | 4,8 km / t |
| Maksimal kjørehastighet (lav) | 2,4 km / t |
| Maks svinghastighet | 10,5 o / min |
| Arm breakout force | 43 / 37kn |
| Bøttebruddskraft | 63kn |
| Leveringslengde | 6115 / 6200mm |
| Fraktbredde | 2400mm |
| Frakthøyde | 2710mm |
| Sporskobredde (std) | 450mm |
| Boom | 3375mm |
| Væpne | 1650 / 2100mm |
| Graver rekkevidde | 6847 / 7264mm |
| Graver rekkevidde på bakken | 6651 / 7082mm |
| Gravedybde | 4093 / 4540mm |
| Vertikal vegggravedybde | 3043 / 3963mm |
| Klippehøyde | 6724 / 7016mm |
| Dumping høyde | 4725 / 5000mm |
| Minimum svingradius foran | 2421mm |
| Dozer-up | 470mm |
| Dozer ned | 510mm |
| Svingbom venstre rotasjon | 70 ° |
| Sving bom høyre rotasjon | 55 ° |
| Modell | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Utslipp | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| Systemets maksimale flyt | 196L / min (52gal / min) |
| Systemtrykk | 28MPa |










